F10
A0级小型SUV | 燃油纯电双动力
F10
定位A0级小型SUV,提供燃油、纯电双动力可选,面向大众出行群体,主打实用与高性价比。拥有潮流高辨识度外观、宽适5座座舱与充裕储物空间,搭载高效低耗动力,底盘通过性均衡,配备完善安全与智能驾驶防护,满足家庭通勤、短途出游多元需求。
预约试驾参数配置
| 车型 | F10电车 | F10QE (QE372) | F10QE (QE465) | F10-4AT |
| 价格 | 5.68万 | 6.38万 | 6.48万 | 7.08万 |
| 尺寸参数 | ||||
| 转向系统 | 左舵/右舵 | 左舵/右舵 | 左舵/右舵 | 左舵/右舵 |
| 长*宽*高(mm) | 3780*1650*1530 | 3780*1650*1530 | 3780*1650*1530 | 3780*1650*1530 |
| 轴距(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| 轮距/前后(mm) | 1415/1417 | 1415/1417 | 1415/1417 | 1415/1417 |
| 前悬/后悬(mm) | 790/580 | 790/580 | 790/580 | 790/580 |
| 接近角(°) | 16°/15°(空载/满载) | 16°/15°(空载/满载) | 16°/15°(空载/满载) | 16°/15°(空载/满载) |
| 离去角(°) | 27°/25°(空载/满载) | 27°/25°(空载/满载) | 27°/25°(空载/满载) | 27°/25°(空载/满载) |
| 最大爬坡度(%) | ≤20% | ≤20% | ≤20% | ≤20% |
| 额定载质量(Kg) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 最小转弯半径(m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 乘员数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 整备质量(Kg) | 1130 | 930 | 940 | 980 |
| 行李箱尺寸(mm) | 980*480*850 | 980*480*850 | 980*480*850 | 980*480*850 |
| 行李箱容积dm³(L) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 性能参数 | ||||
| 动力类型 | 纯电 | 燃油 | 燃油 | 燃油 |
| 电机/发动机位置 | 前置(电机) | 前置(发动机) | 前置(发动机) | 前置(发动机) |
| 电机/发动机型式 | 永磁同步电机(水冷) | 四冲程,水冷,直列3缸,电喷 | 四冲程,水冷,直列4缸,电喷 | 四冲程,水冷,直列4缸,电喷 |
| 排量(cc) | — | 800 | 1051 | 1298 |
| 气缸数 | — | 3 | 4 | 4 |
| 额定功率 | 22KW | 38KW | 38.5KW | 65KW |
| 额定转速 | 5500r/min | 6000r/min | 5600r/min | 5600~6000r/min |
| 最大扭矩(N·m) | 160/70 | 70(3500~4500r/min) | 85(3500~4000r/min) | 120(4000~4600r/min) |
| 最高车速(Km/h) | 100 | 100-120 | 110-120 | 120-130 |
| 电压平台 | 320V | — | — | — |
| 驱动电机净重量(Kg) | 33kg | — | — | — |
| 最大/持续功率(KW) | 45/22 | — | — | — |
| 续航里程(Km) | 300 | — | — | — |
| 充电机功率(KW) | 3.3 | — | — | — |
| 直流桩充电时间(SOC 20~80%) | 0.8h | — | — | — |
| 交流充电桩充电时间 | 6-8h | — | — | — |
| 家用充电时间 | 8-9h | — | — | — |
| 电池类型(冷却方式) | 磷酸铁锂动力电池总成(自然冷却) | — | — | — |
| 动力电池净重量(Kg) | 256kg | — | — | — |
| 电池总能量(Kwh) | 31.95 | — | — | — |
| 额定容量(Ah) | 104 | — | — | — |
| 燃油类型 | — | Gasoline #92 | Gasoline #92 | Gasoline #92 |
| 燃油箱体积(L) | — | 38L | 38L | 38L |
| 综合油耗(L/100km) | — | 6 | 7 | 7.5 |
| 变速箱类型 | — | 5挡手动 | 5挡手动 | 4AT自动挡 |
| 舒适驾乘 | ||||
| 转向系统 | 齿轮齿条电动助力式 / 左舵&右舵 | |||
| 驻车系统 | 手动机械驻车制动 | |||
| 悬挂系统(前) | 前麦弗逊独立悬架 | |||
| 悬挂系统(后) | 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | |||
| 暖风 | ● | ● | ● | ● |
| 空调 | ● | ● | ● | ● |
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 带绒地毯 | ● | ● | ● | ● |
| 安全保障 / 底盘件 | ||||
| 承载式车身 | ● | ● | ● | ● |
| 保险杠 | ● | ● | ● | ● |
| 安全带 | ● | ● | ● | ● |
| 防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
| 助力转向 | ● | ● | ● | ● |
| 前盘后鼓式制动 | ● | ● | ● | ● |
| 制动系统(前/后) | 前碟后鼓 刹车助力 | |||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | |||
| 铝轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 轮胎 | 175/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 |
| 备胎 | ● | ● | ● | ● |
| 复古经典外观 | ||||
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | — | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前置天线 | ● | ● | ● | ● |
| 行李架 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 复古精致内饰 | ||||
| 安全气囊(主/副驾驶) | — | 主○/副○ | 主○/副○ | 主○/副○ |
| 前门电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● |
| 后门电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 智能操作系统 | ||||
| 多媒体大屏 | 9.7寸 | 7寸(左舵)/ 9.7寸(右舵) | 7寸(左舵)/ 9.7寸(右舵) | 9.7寸 |
| 色彩 | ||||
| 可选颜色 | 珍珠白、开罗金、宝马棕、珍珠红 | |||
| 选装件 | ||||
| 自动挡(AMT) | — | ○ | ○ | ● |
注:● 标志为标准配置,有此○标志为可选装件,有此—标志为无此配置。以上参数与配置以实物为准。





