Z10
主流燃油紧凑型SUV
Z10
定位主流燃油紧凑型SUV,主打实用性与性价比,承接大众消费群体出行需求。核心优势:潮流外观,灯组造型吸睛辨识度高,同级宽适智能座舱,空间大、配置丰富驾乘舒适,低耗黄金动力,五星安全配全套智能驾驶防护。
预约试驾参数配置
| 车型 | 燃油出口版 | |
| 一、整车基本参数 | ||
| 长×宽×高(mm) | 4535*1856*1668 | |
| 轴距(mm) | 2670 | |
| 行李厢容积(L) | 470-1560 | |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | |
| 整备质量(kg) | 1520 | |
| 0-100km/h加速时间(s) | 12 | |
| 最高车速(km/h) | 170 | |
| 驱动方式 | 前驱 | |
| 二、动力总成 | ||
| 发动机 | ||
| 发动机 - 1.5T | ● | |
| 变速箱 -CVT | ● | |
| 发动机最大功率(kW) | 115 | |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 230 | |
| WLCT综合油耗(L/100km) | 7.9 | |
| 环保标准 | 欧六B | |
| 三、底盘系统 | ||
| 车轮 | ||
| 225/60 R17轮胎+17寸铝合金轮辋 | ● | |
| 非全尺寸备胎(T型备胎)(随车工具) | ● | |
| 转向系统 | ||
| EPS电动助力转向 | ● | |
| 可溃缩转向管柱 | ● | |
| 转向管柱4向可调 | ● | |
| 制动系统 | ||
| ONEBOX | ● | |
| 前轮盘式制动器 | ● | |
| 后轮盘式制动器 | ● | |
| 电子手刹(EPB)+autohold | ● | |
| 四、车身及电子电器系统 | ||
| 1.安全系统 | ||
| 安全气囊 | ||
| 驾驶员和乘员安全气囊 | ● | |
| 侧气囊 | ● | |
| 侧气帘 | ━ | |
| 安全带 | ||
| 前排单预紧限力式安全带 | ● | |
| 后排两侧紧急锁止式安全带 | ● | |
| 后排中间座椅3点式安全带+自适应功能 | ● | |
| 驾驶员未系灯光提示及未系声响报警 | ● | |
| 副驾驶未系灯光提示及未系声响报警 | ● | |
| 后排未系灯光提示报警 | ● | |
| ISOFix | ● | |
| 开车辅助 | ||
| ESC | ● | |
| ESC功能解除按钮 | ● | |
| HBA液压制动辅助 | ● | |
| HBC液压助力失效补偿 | ● | |
| 上坡辅助控制系统(HHC) | ● | |
| 下坡辅助控制系统(HDC) | ● | |
| 2.智能驾驶及防盗系统 | ||
| 巡航系统 | ||
| Cruise | ● | |
| 防盗/遥控/无匙启动 | ||
| 防盗报警 | ● | |
| 发动机防盗 | ● | |
| 遥控行李箱锁 | ● | |
| 遥控车门锁 | ● | |
| 无匙启动/智能进入 | ● | |
| 智能进入 | ● | |
| 胎压监测 | ||
| 胎压监测 | ● | |
| 3.灯光系统 | ||
| 车外灯光及控制系统 | ||
| LED前大灯(近光) | ● | |
| LED前大灯(远光) | ● | |
| 前位置灯 | ● | |
| 前转向灯 | ● | |
| 车外灯光及控制系统 | ||
| 前大灯延时关闭 | ● | |
| 前大灯未关警告 | ● | |
| 前大灯高度手动调节 | ● | |
| LED后位灯/刹车灯 | ● | |
| LED高位刹车灯 | ● | |
| 牌照灯 | ● | |
| 倒车灯 | ● | |
| 后雾灯 | ● | |
| 日间行车灯 | ● | |
| 侧面转向灯 | ● | |
| 车内灯光 | ||
| 前车顶照明灯 | ● | |
| 后车顶照明灯 | ● | |
| 车门回复反射片 | ● | |
| 行李箱照明灯 | ● | |
| 车内灯光延迟熄灭系统 | ● | |
| 4.后视镜系统 | ||
| 外后视镜 | ||
| 单级曲率外后视镜 | ● | |
| 外后视镜电动调节 | ● | |
| 外后视镜自动折叠(锁车自动折叠,IG ON自动开启) | ● | |
| 内后视镜 | ||
| 内后视镜手动防眩目 | ● | |
| 5.娱乐/信息系统 | ||
| 控制主机 | ||
| 手机互联 | ● | |
| MP5主机(AV) | ● | |
| 时钟(音响集成显示) | ● | |
| 显示屏 | ||
| 10.25吋 | ● | |
| 车载天线 | ||
| 鲨鱼鳍天线(AM/FM) | ● | |
| 鲨鱼鳍天线(AM/FM+4G) | ━ | |
| 扬声器 | ||
| 4扬声器 | ● | |
| 控制功能 | ||
| 音响音量随车速调节 | ● | |
| 方向盘集成控制((音响控制+静音)) | ● | |
| 方向盘可集成按钮面板(语音模式) | ● | |
| 方向盘可集成按钮面板(蓝牙通话) | ● | |
| 方向盘可集成按钮面板(定速巡航) | ● | |
| 外部接口 | ||
| USB接口(前排) | ● | |
| USB接口(后排) | ● | |
| 蓝牙系统 | ● | |
| 倒车辅助 | ||
| 倒车后视(标清) | ● | |
| 倒车雷达(前) | ━ | |
| 倒车雷达(后) | ● | |
| 360°全景泊车 | ━ | |
| 组合仪表 | ||
| 亮度可调节(集成) | ● | |
| 仪表 | ● 7寸液晶仪表 | |
| 组合仪表(带行车电脑) | ● | |
| 6.内饰系统 | ||
| 仪表台 | ||
| 前排杯托 | ● | |
| 门板 | ||
| 地图袋 | ● | |
| PVC扶手 | ● | |
| 眼镜盒 | ||
| 眼镜盒 | ● | |
| 遮阳板 | ||
| 掀盖式镜座组(驾驶员) | ● | |
| 掀盖式镜座组(前排乘客) | ● | |
| PVC包覆 | ● | |
| 顶棚 | ||
| 针织面料 | ● | |
| 安全拉手 | ||
| 副驾驶员安全拉手 | ● | |
| 后排安全拉手 | ● | |
| 方向盘 | ||
| PU包裹 | ● | |
| 四向调节 | ● | |
| 天窗遮阳板 | ||
| 针织包覆面料 | ● | |
| 中控台 | ||
| 前排中央扶手PVC包覆 | ● | |
| 7.空调系统 | ||
| 空调系统 | ||
| 全自动空调(单区恒温) | ● | |
| PM1滤芯 | ● | |
| 后排出风口 | ● | |
| 8.座椅系统 | ||
| 座椅控制系统 | ||
| 驾驶员座椅6向手动调节 | ● | |
| 副驾驶座椅4向手动调节 | ● | |
| 中控台 | ||
| 前排中央扶手 | ● | |
| 后排座椅 | ||
| 中央座位头枕 | ● | |
| 两侧座位头枕(高度方向可调节) | ● | |
| 带杯架中央扶手 | ● | |
| 靠背按比例放倒 | ● | |
| 座椅靠背可调节(多级) | ● | |
| 座椅面料 | ||
| PVC皮质座椅 | ● | |
| 9.车窗及控制系统 | ||
| 侧窗玻璃 | ||
| 前门窗玻璃(白玻) | ● | |
| 后门窗玻璃(白玻) | ● | |
| 风窗玻璃 | ||
| 前风窗着色玻璃(双层绿玻) | ● | |
| 后风窗除雾、除霜功能 | ● | |
| 后风窗绿色玻璃 | ● | |
| 三角窗 | ||
| 前门三角窗(白玻) | ● | |
| 后门三角窗(白玻) | ● | |
| 侧围三角窗(白玻) | ● | |
| 侧窗控制系统 | ||
| 驾驶员中控4门电动窗 | ● | |
| 前排乘客侧及后排一触式下降 | ● | |
| 驾驶员侧一触式升降带防夹 | ● | |
| 天窗系统 | ||
| 电动天窗(一键开闭、防夹、遥控开闭) | ● 小天窗 | |
| 雨刮系统 | ||
| 前窗4级有骨调节雨刮 | ● | |
| 后风挡玻璃雨刮 | ● | |
| 洗涤器系统 | ||
| 前挡风玻璃洗涤器 | ● | |
| 后挡风玻璃洗涤器 | ● | |
| 窗框亮条 | ● | |
| 10.锁系统 | ||
| 侧门锁 | ||
| 驾驶侧前门钥匙开启 | ● | |
| 后排侧门儿童锁 | ● | |
| 中控门锁(四门带内锁止拉索) | ● | |
| 冲击感应式车门自动开锁装置 | ● | |
| 车速感应式车门自动上锁、熄火自动解锁装置 | ● | |
| 前机盖开启方式 | ||
| 车内手动开启,手动撑杆 | ● | |
| 掀背门 | ||
| 车内紧急(手动)开启,遥控解锁/触碰解锁 | ● | |
| 11.车载电源/点烟器 | ||
| 点烟器 | ||
| 前排点烟器 | ● | |
| 12.外部喇叭 | ||
| 鸣笛喇叭 | ||
| 高音、低音喇叭(集成防盗喇叭功能) | ● | |
| 13.外饰系统 | ||
| 行李架 | ● | |
| 欧标牌照板 | ● | |
| 竖格栅 | ● | |
| 14.接口 | ||
| 诊断接口 | ● | |
| 行车提示音系统 | ━ | |
| 15.节能装置/技术 | ||
| ECO模式 | ● | |
| 蓄电池(12V)低电量提醒 | ━ | |
| 16.驾驶功能 | ||
| DAB(数字音频广播) | ⭕ | |
| ECALL | ━ | |
| 五、内外饰颜色 | ||
| 1.外饰颜色 | ||
| 白色 | ● | |
| 黑色 | ⭕ | |
| 2.内饰颜色 | ||
| 黑色 | ● | |
备注:
━ 代表无此配置;
● 代表为标配;
⭕ 代表为选配;
产品在不断更新升级,配置将在合法范围内进行细微调整,最终产品配置以最终交付为准。





