U10
你 的 阳 光 纯 电 小 车
定位光伏双补能技术纯电小车,适配右舵区域市场需求,聚焦东南亚、非洲等日照时间长的地区。车宽仅1491mm,灵活穿梭老城窄巷;190mm高离地间隙,轻松应对各种路况。后排可达800L装载空间,方便载货,配备倒车影像雷达等配置。
预约试驾参数配置
| 基础参数(BASIC) | |
| 长 × 宽 × 高(mm) | 3150×1491×1700 |
| 轴距(mm) | 2070 |
| 前轮 / 后轮轮距(mm) | 1287/1290 |
| 座位数 | 4 |
| 最大爬坡度(%) | 22 |
| 动力与续航(POWER & RANGE) | |
| 电机类型 | 永磁同步电机(PMSM) |
| 最大输出功率(kW) | 15 |
| 最大输出扭矩(N・m) | 85 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(LFP) |
| 电池容量(kW・h) | 10.2 |
| 太阳能板尺寸(㎡) | 1.6(固定)/ 3.2(展开) |
| NEDC 续航里程(km) | 电池续航 151km / 太阳能每日补充 55km* |
| 底盘与驾驶(CHASSIS & DRIVING) | |
| 驱动形式 | 后轮驱动(RWD) |
| 轮毂材质 | 铝合金 |
| 轮胎规格 | 165/70 R13C |
| 最小转弯半径(m) | 4.75 |
| 最小离地间隙(mm) | 190 |
| 定制与舒适(CUSTOM & COMFORT) | |
| 个性化定制 | 全可定制设计面板 |
| 驾驶模式 | 标准 / 超级节能 |
| 后备箱容积(L) | 70-800 |
| 驾驶辅助 | 后雷达 + 倒车影像 |





